2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||||
| |||||||||
Jahresabschluss Xetra (Euro) | 6,85 | 9,00 | 8,61 | 15,65 | 14,65 | 12,50 | |||
| |||||||||
Jahreshöchstkurs Xetra (Euro) | 11,28 | 11,42 | 15,65 | 18,86 | 20,45 | 13,92 | |||
| |||||||||
Jahrestiefstkurs Xetra (Euro) | 5,62 | 5,80 | 7,37 | 14,03 | 10,35 | 6,30 | |||
| |||||||||
Börsentäglicher Umsatz in | 22.260 | 15.781 | 26.030 | 37.907 | 54.349 | 28.132 | |||
| |||||||||
Anzahl der Aktien | 13.009.229 | 13.009.229 | 13.009.229 | 13.009.229 | 13.009.229 | 13.009.229 | |||
Marktkapitalisierung | 89,1 | 117,1 | 112,0 | 203,6 | 162,6 | 52,1 | |||
Ergebnis je Aktie (Euro) | -0,54 | 0,62 | 1,45 | 0,55 | -0,15 | -2,71 | |||
Dividende je Aktie (Euro) | 0,00*) | 0,25 | 0,50 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | |||
*) Vorschlag an die Hauptversammlung am 26.05.2011