2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
| |||||||||||
Jahresabschluss Xetra (Euro) | 2,76 | 2,50 | 6,85 | 9,00 | 8,61 | 15,65 | |||||
| |||||||||||
Jahreshöchstkurs Xetra (Euro) | 6,60 | 7,45 | 11,28 | 11,42 | 15,65 | 18,86 | |||||
| |||||||||||
Jahrestiefstkurs Xetra (Euro) | 2,36 | 2,17 | 5,62 | 5,80 | 7,37 | 14,03 | |||||
| |||||||||||
Börsentäglicher Umsatz in Stück | 22.500 | 15.596 | 22.260 | 15.781 | 26.030 | 37.907 | |||||
| |||||||||||
Anzahl der Aktien | 13.009.229 | 13.009.229 | 13.009.229 | 13.009.229 | 13.009.229 | 13.009.229 | |||||
Marktkapitalisierung | 35,9 | 32,5 | 89,1 | 117,1 | 112,0 | 203,6 | |||||
Ergebnis je Aktie (Euro) | -3,42 | -0,82 | -0,54 | 0,62 | 1,45 | 0,55 | |||||
Dividende je Aktie (Euro) | 0,00*) | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,27 | |||||
*) Vorschlag an die Hauptversammlung am 11.06.2013