Mio. Euro | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Umsatz | 307,3 | 324,0 | 374,0 | 372,5 | 341,9 | 319,1 | 267,8 | |||
| ||||||||||
davon Flachbildgeräte | 249,8 | 280,5 | 323,6 | 319,7 | 296,0 | 218,5 | 89,7 | |||
| ||||||||||
davon Bildröhrengeräte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 47,6 | 138,7 | |||
| ||||||||||
Inland | 179,7 | 193,0 | 199,6 | 184,8 | 161,7 | 144,6 | 136,4 | |||
| ||||||||||
Ausland | 127,6 | 131,0 | 174,4 | 187,7 | 175,4 | 154,1 | 131,4 | |||
| ||||||||||
TV non branded | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 20,4 | 0,0 | |||
| ||||||||||
Ergebnis vor Zinsen | -5,3 | 13,5 | 28,5 | 21,1 | 13,2 | 2,1 | -25,7 | |||
| ||||||||||
Ergebnis je Aktie (Euro) | -0,54 | 0,62 | 1,45 | 0,55 | 0,50 | -0,15 | -2,71 | |||
vorläufige Schlüsselzahlen Geschäftsjahr 2011:
Umsatz: 274,3 Mio. Euro
EBIT: -10,5 Mio. Euro